Some examples for orbeini.dat as initial conditions for ORBE.

full solar system

*MASS OF THE STAR IN SOLAR MASSES
1
*YEARS FROM PRESENT TO END THE SIMULATION
1000000
*INTERVAL FOR OUTPUT DATA IN YEARS
1000
*ORBITAL ELEMENTS: a e i node w M mass (in solar masses)
   0.387098  0.205640   7.00   48.32  29.14 143.52 0.1660136E-06
   0.723329  0.006759   3.39   76.66  54.53  24.82 0.2447838E-05
   0.999988  0.016717   0.00  175.41 287.62 257.61 0.3040432E-05
   1.523674  0.093437   1.85   49.54 286.56 226.11 0.3227155E-06
   5.202040  0.048933   1.30  100.51 274.18 223.70 0.9547919E-03
   9.551249  0.054508   2.49  113.63 340.06  38.63 0.2858859E-03
  19.176263  0.048094   0.77   73.96  98.52 169.39 0.4366244E-04
  30.098703  0.006894   1.77  131.78 264.31 283.25 0.5151389E-04



for obsessive people: full precision solar system from JPL Horizons web

*MASS OF THE STAR IN SOLAR MASSES
1
*YEARS FROM PRESENT TO END THE SIMULATION
1000000
*INTERVAL FOR OUTPUT DATA IN YEARS
1000
*ORBITAL ELEMENTS: a e i node w M mass (in solar masses)
 3.870979125233046E-01  2.056404932874033E-01  7.004599932449869E+00 4.832258870338815E+01  2.914430502039713E+01  1.435203395719986E+02 0.16601367880398E-06
 7.233288276105684E-01  6.758747408016144E-03  3.394599297828617E+00 7.666205620735036E+01  5.452916678413255E+01  2.482097864187632E+01 0.24478383389148E-05
 9.999880495325763E-01  1.671681163159554E-02  8.854352231463570E-04 1.754064769647253E+02  2.876157754618213E+02  2.576068370753544E+02 0.30404326325506E-05
 1.523674321807402E+00  9.343670044366742E-02  1.849294492799691E+00 4.953830363407117E+01  2.865625562000351E+02  2.261108868648440E+02 0.32271559691210E-06
 5.202039754136647E+00  4.893337229922236E-02  1.303774019649168E+00 1.005097593575910E+02  2.741834057376556E+02  2.236984789176287E+02 0.95479193842363E-03
 9.551249085898954E+00  5.450845740005207E-02  2.487191635106175E+00 1.136294214273130E+02  3.400564611712080E+02  3.863428831778403E+01 0.28588598066537E-03
 1.917626301740696E+01  4.809352832177577E-02  7.719354800350061E-01 7.396255885864734E+01  9.851958129775970E+01  1.693864974010807E+02 0.43662440432746E-04
 3.009870254248640E+01  6.894418677459662E-03  1.770940258382170E+00 1.317841347840158E+02  2.643102280692249E+02  2.832486500661421E+02 0.51513890203747E-04




with solar mass = 0.5

*MASS OF THE STAR IN SOLAR MASSES
0.5
*YEARS FROM PRESENT TO END THE SIMULATION
1000000
*INTERVAL FOR OUTPUT DATA IN YEARS
1000
*ORBITAL ELEMENTS: a e i node w M mass (in solar masses)
   0.387098  0.205640   7.00   48.32  29.14 143.52 0.1660136E-06
   0.723329  0.006759   3.39   76.66  54.53  24.82 0.2447838E-05
   0.999988  0.016717   0.00  175.41 287.62 257.61 0.3040432E-05
   1.523674  0.093437   1.85   49.54 286.56 226.11 0.3227155E-06
   5.202040  0.048933   1.30  100.51 274.18 223.70 0.9547919E-03
   9.551249  0.054508   2.49  113.63 340.06  38.63 0.2858859E-03
  19.176263  0.048094   0.77   73.96  98.52 169.39 0.4366244E-04
  30.098703  0.006894   1.77  131.78 264.31 283.25 0.5151389E-04



only giant planets

*MASS OF THE STAR IN SOLAR MASSES
1
*YEARS FROM PRESENT TO END THE SIMULATION
1000000
*INTERVAL FOR OUTPUT DATA IN YEARS
1000
*ORBITAL ELEMENTS: a e i node w M mass (in solar masses)
   5.202040  0.048933   1.30  100.51 274.18 223.70 0.9547919E-03
   9.551249  0.054508   2.49  113.63 340.06  38.63 0.2858859E-03
  19.176263  0.048094   0.77   73.96  98.52 169.39 0.4366244E-04
  30.098703  0.006894   1.77  131.78 264.31 283.25 0.5151389E-04



change Uranus semimajor axis

*MASS OF THE STAR IN SOLAR MASSES
1
*YEARS FROM PRESENT TO END THE SIMULATION
1000000
*INTERVAL FOR OUTPUT DATA IN YEARS
1000
*ORBITAL ELEMENTS: a e i node w M mass (in solar masses)
   5.202040  0.048933   1.30  100.51 274.18 223.70 0.9547919E-03
   9.551249  0.054508   2.49  113.63 340.06  38.63 0.2858859E-03
  20.000000  0.048094   0.77   73.96  98.52 169.39 0.4366244E-04
  30.098703  0.006894   1.77  131.78 264.31 283.25 0.5151389E-04



add fictitious planet with mass = 0.0001

*MASS OF THE STAR IN SOLAR MASSES
1
*YEARS FROM PRESENT TO END THE SIMULATION
1000000
*INTERVAL FOR OUTPUT DATA IN YEARS
1000
*ORBITAL ELEMENTS: a e i node w M mass (in solar masses)
   5.202040  0.048933   1.30  100.51 274.18 223.70 0.9547919E-03
   9.551249  0.054508   2.49  113.63 340.06  38.63 0.2858859E-03
  19.176263  0.048094   0.77   73.96  98.52 169.39 0.4366244E-04
  30.098703  0.006894   1.77  131.78 264.31 283.25 0.5151389E-04
   7.5       0.05       0.00    0.00   0.00   0.00 0.1E-03



Jupiter with coorbital with initial M = M_J + 180

*MASS OF THE STAR IN SOLAR MASSES
1
*YEARS FROM PRESENT TO END THE SIMULATION
1000000
*INTERVAL FOR OUTPUT DATA IN YEARS
1000
*ORBITAL ELEMENTS: a e i node w M mass (in solar masses)
   5.202040  0.048933   1.30  100.51 274.18 223.70 0.9547919E-03
   5.202040  0.048933   1.30  100.51 274.18  43.70 0.1E-03





Jupiter with coorbital with initial M = M_J + 60

*MASS OF THE STAR IN SOLAR MASSES
1
*YEARS FROM PRESENT TO END THE SIMULATION
1000000
*INTERVAL FOR OUTPUT DATA IN YEARS
1000
*ORBITAL ELEMENTS: a e i node w M mass (in solar masses)
   5.202040  0.048933   1.30  100.51 274.18 223.70 0.9547919E-03
   5.202040  0.048933   1.30  100.51 274.18 283.70 0.1E-03



giant planets plus a particle with retrograde orbit

*MASS OF THE STAR IN SOLAR MASSES
1
*YEARS FROM PRESENT TO END THE SIMULATION
1000000
*INTERVAL FOR OUTPUT DATA IN YEARS
1000
*ORBITAL ELEMENTS: a e i node w M mass (in solar masses)
   5.202040  0.048933   1.30  100.51 274.18 223.70 0.9547919E-03
   9.551249  0.054508   2.49  113.63 340.06  38.63 0.2858859E-03
  19.176263  0.048094   0.77   73.96  98.52 169.39 0.4366244E-04
  30.098703  0.006894   1.77  131.78 264.31 283.25 0.5151389E-04
   2.2       0.01     100.00    0.0   70.0    0.0  0.0


Earth twin

*MASS OF THE STAR IN SOLAR MASSES
1
*YEARS FROM PRESENT TO END THE SIMULATION
100000
*INTERVAL FOR OUTPUT DATA IN YEARS
100
*ORBITAL ELEMENTS: a e i node w M mass (in solar masses)
   0.723329  0.006759   3.39   76.66  54.53  24.82 0.2447838E-05
   0.999988  0.016717   0.00  175.41 287.62 257.61 0.3040432E-05
   1.523674  0.093437   1.85   49.54 286.56 226.11 0.3227155E-06
   5.202040  0.048933   1.30  100.51 274.18 223.70 0.9547919E-03
   9.551249  0.054508   2.49  113.63 340.06  38.63 0.2858859E-03
  19.176263  0.048094   0.77   73.96  98.52 169.39 0.4366244E-04
  30.098703  0.006894   1.77  131.78 264.31 283.25 0.5151389E-04
   0.999988  0.016717   0.00  175.41 287.62 197.61 0.3040432E-05



extra planet between Venus and Earth

*MASS OF THE STAR IN SOLAR MASSES
1
*YEARS FROM PRESENT TO END THE SIMULATION
100000
*INTERVAL FOR OUTPUT DATA IN YEARS
100
*ORBITAL ELEMENTS: a e i node w M mass (in solar masses)
   0.723329  0.006759   3.39   76.66  54.53  24.82 0.2447838E-05
   0.999988  0.016717   0.00  175.41 287.62 257.61 0.3040432E-05
   1.523674  0.093437   1.85   49.54 286.56 226.11 0.3227155E-06
   5.202040  0.048933   1.30  100.51 274.18 223.70 0.9547919E-03
   9.551249  0.054508   2.49  113.63 340.06  38.63 0.2858859E-03
  19.176263  0.048094   0.77   73.96  98.52 169.39 0.4366244E-04
  30.098703  0.006894   1.77  131.78 264.31 283.25 0.5151389E-04
   0.85      0.0        1.00    0.0   90.0    0.0  0.000002


clones for Halley

*MASS OF THE STAR IN SOLAR MASSES
1
*YEARS FROM PRESENT TO END THE SIMULATION
-10000
*INTERVAL FOR OUTPUT DATA IN YEARS
10
*ORBITAL ELEMENTS: a e i node w M mass (in solar masses)
   5.202040  0.048933   1.30  100.51 274.18 223.70 0.9547919E-03
   9.551249  0.054508   2.49  113.63 340.06  38.63 0.2858859E-03
  19.176263  0.048094   0.77   73.96  98.52 169.39 0.4366244E-04
  30.098703  0.006894   1.77  131.78 264.31 283.25 0.5151389E-04
  17.834144  0.967143 162.2627  58.4201  111.3325  38.3839  0.0
  17.834144  0.967143 162.2627  58.4201  111.3325  38.3840  0.0
  17.834144  0.967143 162.2627  58.4201  111.3325  38.3841  0.0
  17.834144  0.967143 162.2627  58.4201  111.3325  38.3842  0.0
  17.834144  0.967143 162.2627  58.4201  111.3325  38.3843  0.0
  17.834144  0.967143 162.2627  58.4201  111.3325  38.3844  0.0
  17.834144  0.967143 162.2627  58.4201  111.3325  38.3845  0.0
  17.834144  0.967143 162.2627  58.4201  111.3325  38.3846  0.0
  17.834144  0.967143 162.2627  58.4201  111.3325  38.3847  0.0
  17.834144  0.967143 162.2627  58.4201  111.3325  38.3848  0.0



nemesis excluding Mercury

*MASS OF THE STAR IN SOLAR MASSES
1
*YEARS FROM PRESENT TO END THE SIMULATION
1000000
*INTERVAL FOR OUTPUT DATA IN YEARS
100
*ORBITAL ELEMENTS: a e i node w M mass (in solar masses)
   0.723329  0.006759   3.39   76.66  54.53  24.82 0.2447838E-05
   0.999988  0.016717   0.00  175.41 287.62 257.61 0.3040432E-05
   1.523674  0.093437   1.85   49.54 286.56 226.11 0.3227155E-06
   5.202040  0.048933   1.30  100.51 274.18 223.70 0.9547919E-03
   9.551249  0.054508   2.49  113.63 340.06  38.63 0.2858859E-03
  19.176263  0.048094   0.77   73.96  98.52 169.39 0.4366244E-04
  30.098703  0.006894   1.77  131.78 264.31 283.25 0.5151389E-04
 100.000000  0.995000  60.0     0.0   60.0    0.0  0.001




TNOs with semimajor axes
between 98 and 101.5 with perihelion dangerously near the orbit of Neptune. Three of them
follow a regular evolution because they get trapped in the resonance 1:6 with Neptune.

*MASS OF THE STAR IN SOLAR MASSES
1.0
*YEARS FROM PRESENT TO END THE SIMULATION
100000000.0
*INTERVAL FOR OUTPUT DATA IN YEARS
10000.0
*ORBITAL ELEMENTS: a e i node w M mass (in solar masses)
  30.098703  0.006894   1.77  131.78 264.31 283.25 0.5151389E-04
 98.0        0.7        5.0     0.0   30.0    0.0    0.0
 98.5        0.7        5.0     0.0   30.0    0.0    0.0
 99.0        0.7        5.0     0.0   30.0    0.0    0.0
 99.5        0.7        5.0     0.0   30.0    0.0    0.0
100.0        0.7        5.0     0.0   30.0    0.0    0.0
100.5        0.7        5.0     0.0   30.0    0.0    0.0
101.0        0.7        5.0     0.0   30.0    0.0    0.0
101.5        0.7        5.0     0.0   30.0    0.0    0.0



Test the hypothesis of the planet 9. Take the giant planets plus the planet 9
with a=700, e=0.6, i=30 according to Batygin and Brown 2016. Take the transneptunian
objects with a>150 and q>35. Plot the longitudes of the nodes and longitudes of perihelion
as function of a.

*MASS OF THE STAR IN SOLAR MASSES
1.0
*YEARS FROM PRESENT TO END THE SIMULATION
1000.d6
*INTERVAL FOR OUTPUT DATA IN YEARS
100000.0
*ORBITAL ELEMENTS: a e i node w M mass (in solar masses)
   5.202040  0.048933   1.30  100.51 274.18 223.70 0.9547919E-03
   9.551249  0.054508   2.49  113.63 340.06  38.63 0.2858859E-03
  19.176263  0.048094   0.77   73.96  98.52 169.39 0.4366244E-04
  30.098703  0.006894   1.77  131.78 264.31 283.25 0.5151389E-04
 700.0       0.6       30.0   100.0  150.0  180.0  0.3d-04
  227.3784		.84931		30.7563		179.299		7.05371		1.31730		0.0
  499.2486		.84769		11.9287		144.524		311.527		358.062		0.0
  226.3795		.80434		22.7290		128.259		317.187		5.39999		0.0
  151.7710		.77385		4.50991		117.435		313.908		357.811		0.0
  217.2995		.83735		14.1732		176.977		37.0433		.265541		0.0
  165.4396		.76971		15.4732		197.823		10.8565		1.26268		0.0
  193.4684		.79625		16.8053		151.103		209.821		.967357		0.0
  318.3059		.85132		25.5748		65.9989		327.121		.436280		0.0
  151.1874		.74218		20.4570		306.147		32.3424		2.56052		0.0
  483.6512		.92644		18.5920		112.932		285.737		.364658		0.0
  187.7540		.81263		12.0051		24.3838		338.309		1.48770		0.0
  369.4532		.86801		21.5445		130.640		347.835		3.26686		0.0
  257.9649		.68808		24.0603		90.7873		293.632		3.30016		0.0
  153.2729		.73175		33.4747		210.711		42.1424		356.195		0.0
  306.8891		.88177		29.6249		67.5058		316.459		.319193		0.0



The famous TRAPPIST-1 system. Eccentricities, inclinations, nodes, w and mean anomalies
are taken aleatory between the constraints established in the original paper in Nature (doi:10.1038/nature21360)

*MASS OF THE STAR IN SOLAR MASSES
0.0802
*YEARS FROM PRESENT TO END THE SIMULATION
1000.d0
*INTERVAL FOR OUTPUT DATA IN YEARS
1.0
*ORBITAL ELEMENTS: a e i node w M mass (in solar masses)
   0.01111     0.014937        0.1957      261.7528       82.9944      246.1244  2.584E-06
   0.01521     0.016514        0.0854       12.6720      201.7565       67.9029  4.195E-06
   0.02144     0.006391        0.0572      327.3549      265.2681      221.5959  1.246E-06
   0.02817     0.021240        0.0336      120.3854      170.4206      332.8983  1.884E-06
   0.0371      0.022658        0.1569        8.9235      141.3349       37.0591  2.067E-06
   0.0451      0.016541        0.1643        1.7194       52.3732       81.4905  4.074E-06
   0.063       0.019041        0.1403      224.2093      355.3469      187.6212  1.52E-06