ESTADO DEL PAGO DE CUOTAS (al 07/12/09)
PADRON DE SOCIOS ACTIVOS SUA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
---------------------------------------------------------------------
anualidad.................$ | 200| 100| 100| 100| 100| 100| 200| 200|
---------------------------------------------------------------------
Adriana Auyuanet ...........| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Alberto Bolatto ............| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
---------------------------------------------------------------------
Alberto Ceretta ............| | | | X | X | | | |
---------------------------------------------------------------------
Aldo Cassinelli ............| X | X | X | X | X | | X | |
---------------------------------------------------------------------
Alejandro Castelar .........| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Alejandro Galli ...........| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Alicia Castro ..............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Andrea Sanchez .............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Andrea Sosa ................| | | | | | | X | |
---------------------------------------------------------------------
Antonio Bachi ..............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Antonio Más ................| X | X | X | X | X | X | | |
---------------------------------------------------------------------
Bernabe Gadea ..............| X | X | X | X | X | X | | |
---------------------------------------------------------------------
Carlos Gereda ..............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Carlos Rossatti ............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Carlos Salgado .............| -- | -- | -- | -- | -- | | | |
---------------------------------------------------------------------
Carmen Reyes ...............| | X | X | X | X | | | |
---------------------------------------------------------------------
Conrado Schneider ..........| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Daniel Gastelu .............| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
---------------------------------------------------------------------
Daniel Llavayol ............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Daniel Scarpa ..............| X | X | X | X | X | X | X | |
---------------------------------------------------------------------
Diego Etchevers ............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Edgardo Acosta .............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Edmundo Mila ...............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Eduardo Alvarez ............| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
---------------------------------------------------------------------
Emilio Falco ...............| -- | -- | -- | -- | -- | | | |
---------------------------------------------------------------------
Esmeralda Mallada ..........| | X | X | X | X | X | X | |
---------------------------------------------------------------------
Federico Benitez ...........| -- | -- | -- | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Fernanda Artigue ...........| | -- | -- | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Gabriel Carballo ...........| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Gabriel Otero ..............| | | | X | X | X | X | |
---------------------------------------------------------------------
Gerardo Addiego ............| -- | -- | -- | -- | X | X | X | 100|
---------------------------------------------------------------------
German Leguisamo ...........| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Gladys Vergara .............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Gonzalo Tancredi ...........| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Gonzalo Vicino .............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Hebe Ligerini ..............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Hector Roldos ..............| -- | -- | -- | -- | -- | | X | |
---------------------------------------------------------------------
Helius Ferreira ............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Jacinto Acuña ..............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Javier Licandro ............| -- | -- | -- | -- | -- | | | |
---------------------------------------------------------------------
Jorge Balseiro Savio .......| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Jorge Scheck ..............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Jose Gonzalez ..............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
José Pedro Honorio .........| | X | X | X | | | | |
---------------------------------------------------------------------
José Rodríguez Freitas .....| | X | X | X | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Juan Carlos Tulic ..........| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Juan Ferreira ..............| X | X | X | X | X | X | | |
---------------------------------------------------------------------
Julio Blanco ...............| -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
---------------------------------------------------------------------
Julio Fernandez ............| X | X | X | X | X | X | X | 100|
---------------------------------------------------------------------
Julio Riet .................| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Marcelo Martinez ...........| -- | X | X | X | X | | | |
---------------------------------------------------------------------
Marcelo Ruetalo ............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Nancy Sosa .................| X | X | X | X | X | | | |
---------------------------------------------------------------------
Oscar Mendez ...............| X | X | X | X | X | | X | |
---------------------------------------------------------------------
Orlando Mara ...............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Osvaldo Vaio ...............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Pablo Pais .................| -- | -- | -- | -- | -- | X | X | |
---------------------------------------------------------------------
Raul Salvo .................| | X | X | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Reina Pintos ...............| X | X | X | X | X | X | X | |
---------------------------------------------------------------------
Rodrigo Sierra..............| -- | -- | -- | X | X | X | X | |
---------------------------------------------------------------------
Rubens Freire ..............| -- | -- | -- | -- | -- | | | |
---------------------------------------------------------------------
Santiago Roland ............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Sebastian Bruzzone..........| -- | -- | -- | -- | -- | X | | |
---------------------------------------------------------------------
Silvia Dalla Zuanna.........| -- | -- | -- | -- | -- | X | X | |
---------------------------------------------------------------------
Tabare Gallardo ............| X | X | X | X | X | X | X | |
---------------------------------------------------------------------
Telma Labandeira ...........| -- | -- | -- | -- | -- | | | |
---------------------------------------------------------------------
Veronica Motta .............| | | -- | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Walter Subiza ..............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Washington Fonseca .........| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Washington Kryzanowski .....| | | | X | X | | | |
---------------------------------------------------------------------
Yamandu Fernandez ..........| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Yvho Acuña .................| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
SOCIOS ADHERENTES
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
---------------------------------------------------------------------
anualidad.................$ | 100| 50| 50| 50 | 50 | 50 | 100| 100|
---------------------------------------------------------------------
Alfredo Silvera.............| -- | -- | -- | -- | -- | | | |
---------------------------------------------------------------------
Carlos Fariello.............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Celio Germanet..............| -- | -- | -- | -- | -- | | | |
---------------------------------------------------------------------
Claudio Pastrana............| -- | X | X | X | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Daniel Coira................| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Daniel Rosso................| -- | -- | -- | -- | -- | | | |
---------------------------------------------------------------------
Estrella Capano.............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Hector de Armas.............| -- | -- | -- | -- | -- | | | |
---------------------------------------------------------------------
Marcelo Peralta.............| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Miguel Arias................| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Oscar Francisco Dourron.....| | | | | X | X | | |
---------------------------------------------------------------------
referencias:
X = pago
-- = eximido
TESORERO:
Hector Roldos
hecrol2@adinet.com.uy