ESTADO DEL PAGO DE CUOTAS (al 25/01/2021)
PADRON DE SOCIOS ACTIVOS SUA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
anualidad.................$ | 200| 100| 100| 100| 100| 100| 200| 200| 200| 200| 200| 300| 300| 300| 350| 350| 400| 400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adrian Rodriguez ..........| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alberto Bolatto ............| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alberto Ceretta ............| | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aldo Cassinelli ............| X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alejandro Castelar .........| | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alejandro Galli ...........| | | | | | | X | X | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ana Maria Mosquera ........| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrea Maciel .............| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X | X | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrea Sanchez .............| | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrea Sosa ................| | | | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antonio Bachi ..............| | | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carlos Salgado .............| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cecilia Mateu ..............| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel Gastelu .............| -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |200 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daniel Scarpa ..............| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eduardo Alvarez ............| -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esmeralda Mallada ..........| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X |250 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Federico Benitez ...........| -- | -- | -- | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gonzalo Tancredi ...........| | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | 100|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hector Roldos ..............| -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Javier Licandro ............| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jorge Ramirez ..............| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | X | X | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Juan Carlos Tulic ..........| | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Juan Jose Downes ...........| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julia Venturini ...........| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julio Blanco ...............| -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | | | | | | X | X | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julio Fernandez ............| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manuel Caldas ..............| | | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Martín Monteiro ............| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X | | X | 100|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Michel Helal................| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | | X | 100|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nancy Sosa .................| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |100 | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oscar Mendez ...............| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pablo Lemos ................| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | X | X | -- | -- | -- |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pablo Pais .................| -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina Pintos ...............| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rodrigo Sierra..............| -- | -- | -- | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Santiago Roland ............| | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | X | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sebastian Bruzzone..........| -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Silvia Dalla Zuanna.........| -- | -- | -- | -- | -- | X | X | | | | | | | | X | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Silvia Martino .............| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabare Gallardo ............| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valentina Pezano............| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOCIOS ADHERENTES
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-------------------------------------------------------------------------------
anualidad.................$ | 100| 50| 50| 50 | 50 | 50 | 100| 100| 100| 100|
-------------------------------------------------------------------------------
Alfredo Silvera.............| -- | -- | -- | -- | -- | | | | | X |300
-------------------------------------------------------------------------------
Carlos Fariello.............| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Celio Germanet..............| -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Claudio Pastrana............| -- | X | X | X | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Daniel Coira................| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Daniel Rosso................| -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Dante Villalba Lemus........| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | |
-------------------------------------------------------------------------------
Estrella Capano.............| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Francesca Accinelli Bettini.| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Hector de Armas.............| -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Marcelo Peralta.............| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Miguel Arias................| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Norberto Cerrutti...........| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X |900
-------------------------------------------------------------------------------
Oscar Francisco Dourron.....| | | | | X | X | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Roberto Pereira Peirano.....| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | |
-------------------------------------------------------------------------------
Sergio Fernández............| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
-------------------------------------------------------------------------------
referencias:
X = pago
-- = eximido
TESORERO:
Héctor Roldós
hroldos@gmail.com